为什么要精算
LV1 我们讲了摩擦成本的概念,现在来做一次完整的精算。用真实数据帮你选出最省钱的投资路径。
场景设定
- 每月投资 1 万人民币(约 1,370 美元)
- 目标:买入 VOO(标普 500 ETF)
- 持有 10 年
路径 A:工行 + 工银亚洲 + 嘉信理财
年化成本拆解
| 环节 | 单次成本 | 年化(12次) |
|---|
| 银行 App 购汇 | ≈ 30 元(0.3% 点差) | 360 元 |
| 跨境汇款 | 50 元/笔 | 600 元 |
| 交易佣金 | 0 元 | 0 元 |
| VOO 管理费 | 0.03% | ≈ 50 元 |
| 年合计 | | 1,010 元 |
| 占投资额 | | 0.84% |
优化方案
- 每季度汇一次(3 个月的钱一起汇)→ 汇款费降到 200 元/年
- 用 Wise 换汇 → 点差降到 0.1%,省 240 元/年
- 优化后年成本:570 元(0.48%)
路径 B:Wise + 嘉信理财
| 环节 | 单次成本 | 年化(12次) |
|---|
| Wise 换汇 | 0.45%(含手续费) | 540 元 |
| Wise 转券商 | ≈ 0 元 | 0 元 |
| 交易佣金 | 0 元 | 0 元 |
| VOO 管理费 | 0.03% | ≈ 50 元 |
| 年合计 | | 590 元 |
| 占投资额 | | 0.49% |
路径 C:支付宝 QDII 基金
| 环节 | 单次成本 | 年化 |
|---|
| 申购费 | 0.1%(打折后) | 120 元 |
| 管理费 | 0.8% | 960 元 |
| 托管费 | 0.2% | 240 元 |
| 换汇成本 | 内含 | 内含 |
| 年合计 | | 1,320 元 |
| 占投资额 | | 1.1% |
路径 D:长桥证券
| 环节 | 单次成本 | 年化(12次) |
|---|
| 换汇 | ≈ 30 元 | 360 元 |
| 港卡转账 | 0 元(FPS) | 0 元 |
| 交易佣金 | $1.99/笔 | ≈ 170 元 |
| VOO 管理费 | 0.03% | ≈ 50 元 |
| 年合计 | | 580 元 |
| 占投资额 | | 0.48% |
综合对比
| 路径 | 年成本 | 10年总成本 | 复利损失 |
|---|
| A(优化前) | 1,010 元 | 10,100 元 | ≈ 13,000 元 |
| A(优化后) | 570 元 | 5,700 元 | ≈ 7,400 元 |
| B(Wise 直达) | 590 元 | 5,900 元 | ≈ 7,700 元 |
| C(QDII) | 1,320 元 | 13,200 元 | ≈ 17,200 元 |
| D(长桥) | 580 元 | 5,800 元 | ≈ 7,500 元 |
复利损失按年化 8% 收益率计算。
结论
- 最省钱:路径 A(优化后)或路径 D
- 最方便:路径 C(QDII),但最贵
- 最平衡:路径 B(Wise + 嘉信)
核心发现
- QDII 基金 10 年比最优路径多花约 1 万元
- 批量汇款(季度而非月度)能有效降低固定成本
- VOO 的 0.03% 管理费几乎可以忽略
选择投资路径就像选择技术栈——没有完美的,只有最适合你当前阶段的。先跑通,再优化。